Sıvı / Gaz Yakıtlı Modüler Termoblok

Ürün Kategorileri

Sıvı / Gaz Yakıtlı Modüler Termoblok




Termoblok Sisteminin Özellikleri

  • LPG, Fuel Oil, Mazot, Doğalgaz
  • Dijital termostat ile ortam ısısı, kazan ısısı ve anafan kontrolüne sahiptir.
  • Ortam ısısı istenilen dereceye geldiğinde brülör otomatik olarak durdurulur.
  • Sessiz çalışma özelliği sayesinde civcivlerdeki stresi azaltarak yemden yararlanma oranını artırır.
  • Modüler olması sebebi ile her parçası bağımsız olarak değiştirilebilir..
  • Her iklim şartında tam verimli ve fonksiyonel olarak çalışır.
  • Hava besleme ve egzoz çıkışının kümes dışında olması nedeni ile kümes içerisindeki oksijeni yakmaz ve kümese karbon gazlarını iletmeyerek kümes içindeki havanın temiz kalmasını sağlar.

  • Tavuk ve hindi kümesi
  • Sera
  • Meyve ve sebze kurutma
  • Defne kurutma
  • Salon, fabrika gibi ısı ihtiyacı duyulan geniş alanların ısıtılması.
Elektrik Tüketimi
Kapasite kcal/saat Brülör Ana Fan Motoru Toplam
100.000 0,18 1,1 1,28
150.000 0,18 1,5 1,68
200.000 0,18 2,2 2,38
250.000 0,25 3,0 3,25
300.000 0,25 4,0 4,25
350.000 0,25 5,5 5,87
400.000 0,37 7,5 7,87
450.000 0,37 7,5 7,87
500.000 0,37 7,5 7,87
Yakıt Tüketimi
Kapasite kcal/saat LPG Litre 10.000 kcal/kg FUEL OIL 9.600 kcal/kg
100.000 4,71 4,63
150.000 7,06 6,94
200.000 9,41 9,26
250.000 11,76     11,57
300.000 14,12 13,89
350.000 16,47 16,02
400.000 18,82 18,52
450.000 21,18 20,83
500.000 23,53 23,15
Termoblok Ölçüleri


 
Kapasite kcal/saat A B C D E G H
100.000 110 140 105 245 200 195 250
150.000 110 140 105 245 200 195 250
200.000 110 140 105 245 200 195 250
250.000 130 165 125 290 215 195 260
300.000 130 165 125 290 215 195 260
350.000 130 165 125 290 215 195 260
400.000 145 170 140 310 230 225 270
450.000 145 170 140 310 230 225 270
500.000 145 170 140 310 230 225 270
Zemin Beton Ölçüsü

Kapasite K M Kalınlık
100.000 300 300 10-15
150.000 300 300 10-15
200.000 300 300 10-15
250.000 350 350 10-15
300.000 350 350 10-15
350.000 350 350 10-15
400.000 370 370 10-15
450.000 370 370 10-15
500.000 370 370 10-15
Ağırlık Tablosu
Kapasite kcal/saat Kazan Kg Anafan Kg
100.000 800 80
150.000 800 105
200.000 850 110
250.000 950 160
300.000 970 170
350.000 1000 180
400.000 1140 250
450.000 1170 250
500.000 1200 250
Sıcak Hava Debisi
Kapasite kcal/saat m3/h mm/ss
100.000 7.920 55
150.000 7.920 55
200.000 10.800 53
250.000 12.600 60
300.000 16.200 60
350.000 18.720 70
400.000 20.160 80
450.000 21.600 80
500.000 21.600 80