Katı Yakıtlı Modüler Termoblok

Ürün Kategorileri

Katı Yakıtlı Modüler Termoblok

 




 

  • 5-18 mm ebatlı lavvar kömür, pelet, zeytin prinası, zeytin çekirdeği, fındık kabuğu, odun talaşı, palamut küsbesi, çeşitli meyve çekirdekleri yakıt olarak kullanılabilir.
  • Dijital termostat ile ortam ısısı, kazan ısısı ve anafan kontrolüne sahiptir.
  • Ortam ısısı istenilen dereceye geldiğinde yakıt besleme ve karıştırıcı sistemini durdurur.
  • Bütün sistem gerektiğinde manuel olarak kontrol edilebilir.
  • Pano üzerinde bulunan dijital flaşörler sayesinde yakıt ve karıştırıcı ayarları en hassas şekilde yapılabilir.
  • Zaman flaşörü ile kazanı uykuya alma imkanı sunar
  • Sessiz çalışma özelliği sayesinde civcivlerdeki stresi azaltarak yemden yararlanma oranını artırır
  • Modüler olması sebebi ile her parçası bağımsız olarak değiştirilebilir
  • Kömür besleme düzenli yapıldığı sürece günlerce sorunsuz çalışabilir ve gereksiz enerji kullanımını engeller.
  • Her iklim şartında tam verimli ve fonksiyonel olarak çalışabilir.
  • Hava besleme ve egzoz çıkışının kümes dışında olması nedeni ile kümes içerisindeki oksijeni yakmaz ve kümese karbon gazlarını iletmeyerek kümes içindeki havanın temiz kalmasını sağlar.

Elektrik Tüketimi
Kapasite kcal/saat Yakıt Sevk Redüktörü Karıstırıcı Redüktörü Yakma Fanı Motoru Ana Fan Motoru Toplam
100.000 0,37 0,37 0,37 1,1 2,21
150.000 0,37 0,37 0,37 1,5 2,61
200.000 0,37 0,37 0,37 2,2 3,31
250.000 0,37 0,37 0,37 3,0 4,11
300.000 0,37 0,37 0,37 4,0 5,11
350.000 0,37 0,37 0,37 5,5 6,61
400.000 0,37 0,37 0,75 7,5 8,99
450.000 0,37 0,37 0,75 7,5 8,99
500.000 0,37 0,37 0,75 7,5 8,99
Yakıt Tüketimi
Kapasite kcal/saat Kömür 5000 Kcal/Kg
100.000 8,89
150.000 13,33
200.000 17,18
250.000 22,22
300.000 26,67
350.000 31,11
400.000 35,56
450.000 40
500.000 44,44

 
Termoblok Ölçüleri

 
Kapasite kcal/saat A B C D E F G H
100.000 110 140 105 245 200 215 195 250
150.000 110 140 105 245 200 215 195 250
200.000 110 140 105 245 200 215 195 250
250.000 130 165 125 290 215 240 195 260
300.000 130 165 125 290 215 240 195 260
350.000 130 165 125 290 215 240 195 260
400.000 145 170 140 310 230 250 225 270
450.000 145 170 140 310 230 250 225 270
500.000 145 170 140 310 230 250 225 270
Zemin Beton Ölçüsü

 
Kapasite kcal/saat K M Kalınlık
100.000 300 300 10-15
150.000 300 300 10-15
200.000 300 300 10-15
250.000 350 350 10-15
300.000 350 350 10-15
350.000 350 350 10-15
400.000 370 370 10-15
450.000 370 370 10-15
500.000 370 370 10-15
Ağırlık Tablosu
Kapasite kcal/saat Kazan Kg Stoker Kg Anafan Kg
100.000 800 280 80
150.000 800 280 105
200.000 850 280 110
250.000 950 350 160
300.000 970 350 170
350.000 1000 350 180
400.000 1140 380 250
450.000 1170 380 250
500.000 1200 380 250
Sıcak Hava Debisi
Kapasite kcal/saat m³ /h mm/ss
100.000 7.920 55
150.000 7.920 55
200.000 10.800 53
250.000 12.600 60
300.000 16.200 60
350.000 18.720 70
400.000 20.160 80
450.000 21.600 80
500.000 21.600 80
  • Tavuk ve hindi kümesi
  • Sera
  • Meyve ve sebze kurutma
  • Defne kurutma
  • Salon, fabrika gibi ısı ihtiyacı duyulan geniş alanların ısıtılması.